Nieuws
ClubKampioenSchappen 2017 - Uitslagen en stand na de laatste speelronde
De uitslagen en stand na de laatste speelronde
UITSLAGEN
Dinsdag 27-6:
Golden State - San Antonio 64 - 50
Cleveland - Utah 44 - 49
Donderdag 29-6:
San Antonio - Cleveland 55 - 57
Utah - Boston 69 - 55
EINDSTAND
1. Golden State 8-0 100% 530-437 +103
2. Utah 5-3 63% 443-428 +15
3. Cleveland 4-4 50% 435-456 -21
4. Boston 2-6 25% 449-467 -18
5. San Antonio 1-7 13% 410-489 -79
Dinsdag 27-6:
Golden State - San Antonio 64 - 50
Cleveland - Utah 44 - 49
Donderdag 29-6:
San Antonio - Cleveland 55 - 57
Utah - Boston 69 - 55
EINDSTAND
1. Golden State 8-0 100% 530-437 +103
2. Utah 5-3 63% 443-428 +15
3. Cleveland 4-4 50% 435-456 -21
4. Boston 2-6 25% 449-467 -18
5. San Antonio 1-7 13% 410-489 -79
donderdag 29 juni 2017 - Ermanno Testa